![]() |
ARCHICULTURA |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Werden Sie Gönner/in unserer Stiftung und helfen Sie uns damit, unsere Ziele und Projekte weiter zu verfolgen (PC 18-90472-4). Jeder Beitrag ist willkommen. Als Gönner/in erhalten Sie jeweils im April unseren Jahresbericht. | ||||
| Farbschema Ortsbildqualität | ||||
| A) Gesamtortsbild | ||||
| Farbskala Grün | Farbskala Rot | |||
|
|
(1/2 grün) Architektonisch teilweise gering harmonisch und ortsüblich. |
|
(1/2 rot) Architektonisch teilweise gering beeinträchtigt durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. |
|
|
(1 x grün) Architektonisch teilweise etwas harmonisch und ortsüblich. |
(1 x rot) Architektonisch teilweise etwas beeinträchtigt durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. |
|||
| (2 x grün) Architektonisch teilweise harmonisch und ortsüblich. | (2 x rot) Architektonisch teilweise beeinträchtigt und verunstaltet durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. | |||
| (3 x grün) Architektonisch teilweise recht harmonisch und ortsüblich. | (3 x rot) Architektonisch teilweise recht beeinträchtigt und verunstaltet durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. Teilweise recht chaotisch. | |||
| (4 x grün) Architektonisch recht harmonisch, ortsüblich und malerisch. | (4 x rot) Architektonisch recht beeinträchtigt und verunstaltet durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. Recht chaotisch. | |||
| (5 x grün) Architektonisch sehr harmonisch, ortsüblich und malerisch. | (5 x rot) Architektonisch sehr beeinträchtigt und verunstaltet durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. Sehr chaotisch. | |||
| (6 x grün) Architektonisch höchst harmonisch, ortsüblich und malerisch. | (6 x rot) Architektonisch höchst beeinträchtigt und verunstaltet durch ortsuntypische, unpassende, störende oder verunstaltende Bauten und Anlagen. Höchst chaotisch. | |||
|
|
||||
| Grosser recht bis sehr harmonischer, malerischer, kompakter historischer Ortskern. Kleiner sehr harmonischer, malerischer, kompakter historischer Ortskern. | ||||
| Grosser teilweise harmonischer, malerischer historischer Ortskern; teilweise recht beeinträchtigt. Kleiner leicht bis recht harmonischer, malerischer, kompakter historischer Ortskern. | ||||
|
| Ortsbildkarte der Schweiz | Regionen mit hoher Ortsbildqualität | Fragebogen Ortsbildqualität | |
| Uebersicht über die kantonalen und regionalen Karten zur Ortsbildqualität der Schweiz und Liechtensteins (zur Ansicht gewünschtes Gebiet anklicken) | |||
![]() |
|||
Für die Werbung Dritter auf dieser Seite wird jede Haftung wegbedungen.